Tax © by 401K
Compared to most town/cities in Connecticut, Stamford has fairly reasonable tax rates. Most Stamford residents pay a mill rate between 16-17. A mill is equal to $1.00 of tax for each $1,000 of assessment. To calculate the property tax, multiply the assessment of the property by the mill rate and divide by 1,000. For example, a property with a assessed value of $50,000 located in a municipality with a mill rate of 20 mills would have a property tax bill of $1,000 per year.
Who has the lowest mill rate in the state? Salisbury and Greenwich at just over 10 (although Greenwich also has some of the highest assessment values). Darien is close behind with at 12.2.
| Towns & Mil Rates | |||
| Town # | Town Name | Short Name | Mil Rate |
| 100 | ANSONIA | ANSO | 26.25 |
| 101 | Hilltop | ||
| 998 | None | ||
| 110 | BEACON FALLS | BEFL | 26.10 |
| 901 | None | ||
| 119 | BETHANY | BTNY | 28.06 |
| 906 | None | ||
| 120 | BETHEL | BETH | 23.24 |
| 121 | Chimney Heights | ||
| 122 | Codfish Hill | ||
| 123 | Grassy Plain | ||
| 124 | Plumtrees | ||
| 996 | None | ||
| 121 | BETHLEHEM | BETL | 20.67 |
| 995 | None | ||
| 122 | BRANFORD | BRAN | 24.27 |
| 127 | Centerbrook | ||
| 994 | None | ||
| 130 | BRIDGEPORT | BPRT | 39.64 |
| 131 | Beardsley Park | ||
| 132 | Black Rock | ||
| 133 | Brooklawn | ||
| 134 | Central | ||
| 135 | East End | ||
| 136 | Lake Forest | ||
| 137 | Mill Hill | ||
| 138 | North End | ||
| 139 | South End | ||
| 140 | Treeland | ||
| 141 | West End | ||
| 143 | East Side | ||
| 993 | None | ||
| 140 | BRIDGEWATER | BWTR | 16.25 |
| 994 | None | ||
| 150 | BROOKFIELD | BROK | 19.94 |
| 151 | Brookfield Center | ||
| 152 | Candlewood Lake | ||
| 153 | Ironworks Hill | ||
| 154 | Long Meadow Hill | ||
| 155 | Route 25 | ||
| 156 | Route 133 | ||
| 991 | None | ||
| 151 | CANAAN | CANA | 20.50 |
| 159 | Falls Village | ||
| 910 | None | ||
| 152 | CHESHIRE | CHES | 26.85 |
| 989 | None | ||
| 153 | BURLINGTON | BURL | 26.27 |
| 898 | None | ||
| 154 | CHESTER | CHES | 22.11 |
| 988 | None | ||
| 155 | COLEBROOK | COLE | 26.0 |
| 905 | None | ||
| 156 | CLINTON | CLIN | 24.92 |
| 987 | None | ||
| 158 | COLCHESTER | COLC | 25.85 |
| 986 | None | ||
| 159 | CORNWALL | CORN | 12.5 |
| 985 | None | ||
| 160 | DANBURY | DANB | 21.69 |
| 160 | Aunt Hack | ||
| 161 | City Center | ||
| 162 | Germantown | ||
| 163 | Great Plain | ||
| 164 | Hayestown | ||
| 165 | Kenoisla | ||
| 166 | King Street | ||
| 167 | Long Ridge | ||
| 168 | Marjorie Manor | ||
| 169 | Mill Plain | ||
| 170 | Miry Brook | ||
| 171 | Pembroke | ||
| 172 | Shelter Rock | ||
| 173 | Stadley Rock | ||
| 174 | Wooster Heights | ||
| 175 | Lake Waubeeka | ||
| 984 | None | ||
| 170 | DARIEN | DARI | 12.2 |
| 176 | Noroton | ||
| 177 | Noroton Heights | ||
| 178 | Tokeneke | ||
| 983 | None | ||
| 172 | DEEP RIVER | DEEP | 24.28 |
| 982 | None | ||
| 180 | DERBY | DERB | 27.9 |
| 181 | Downtown | ||
| 182 | Hilltop | ||
| 981 | None | ||
| 182 | DURHAM | DURH | 30.46 |
| 980 | None | ||
| 184 | EAST HADDAM | EHAD | 21.10 |
| 979 | None | ||
| 185 | EAST HAMPTON | EHMP | 25.68 |
| 978 | None | ||
| 186 | EAST HAVEN | EHVN | 26.59 |
| 977 | None | ||
| 188 | EAST LYME | ELYM | 13.55 |
| 976 | None | ||
| 190 | EASTON | ESTN | 22.95 |
| 191 | Aspetuck | ||
| 192 | Easton Center | ||
| 193 | Lower Easton | ||
| 975 | None | ||
| 192 | ESSEX | ESSX | 17.98 |
| 194 | Ivoryton | ||
| 974 | None | ||
| 200 | FAIRFIELD | FAIR | 22.47 |
| 201 | Beach | ||
| 202 | Brooklawn | ||
| 203 | Center | ||
| 204 | Grassmere | ||
| 205 | Greenfield Hill | ||
| 206 | Lake Hills | ||
| 207 | Rock Ridge | ||
| 208 | Sasco | ||
| 209 | Southport | ||
| 210 | Stratfield | ||
| 211 | Tunxis Hill | ||
| 212 | University | ||
| 213 | Sturges | ||
| 214 | Fairfield Woods | ||
| 215 | Lake Mohegan | ||
| 973 | None | ||
| 210 | GOSHEN | GOSH | 15.0 |
| 971 | None | ||
| 220 | GREENWICH | GREN | 10.111 w/septic |
| 221 | Byram | 10.641 w/sewer | |
| 222 | Cos Cob | ||
| 223 | Mianus | ||
| 224 | Old Greenwich | ||
| 225 | Riverside | ||
| 226 | Belle Haven | ||
| 227 | Glenville | ||
| 228 | Back Country | ||
| 970 | None | ||
| 222 | GUILFORD | GILF | 21.52 |
| 969 | None | ||
| 224 | HADDAM | HADD | 21.10 |
| 968 | None | ||
| 226 | HAMDEN | HAMD | 34.7671 |
| 967 | None | ||
| 230 | KENT | KENT | 14.27 |
| 965 | None | ||
| 232 | KILLINGWORTH | KILW | 22.77 |
| 964 | None | ||
| 238 | LEDYARD | LDYD | 27.93 |
| 962 | None | ||
| 240 | LITCHFIELD | LFLD | 22.20 |
| 961 | None | ||
| 241 | LYME | LYME | 13.50 |
| 960 | None | ||
| 242 | MADISON | MADI | 19.43 |
| 950 | None | ||
| 260 | MIDDLEBURY | MBRY | 23.79 |
| 958 | None | ||
| 265 | MERIDEN | MERI | 29.83 First |
| 765 | None | 31.65 Second | |
| 270 | MILFORD | MFRD | 28.89 |
| 271 | Bayview | ||
| 272 | Devon | ||
| 273 | Fort Trumbull Beach | ||
| 274 | Laurel Beach | ||
| 275 | Morningside | ||
| 276 | Point Beach | ||
| 277 | Pond Point | ||
| 278 | Rivercliff | ||
| 279 | Woodmont | ||
| 957 | None | ||
| 280 | MONROE | MNRO | 28.79 |
| 283 | East Village | ||
| 284 | Monroe Center | ||
| 285 | Stepney | ||
| 286 | Stevenson | ||
| 287 | Upper Stepney | ||
| 956 | None | ||
| 290 | MORRIS | MRIS | 20.6 |
| 955 | None | ||
| 300 | NAUGATUCK | NAUG | Referendum |
| 954 | None | ||
| 310 | NEW CANAAN | NCAN | 14.476 w/sewer |
| 953 | None | 13.853 w/septic | |
| 320 | NEW FAIRFIELD | NFAR | 23.95 |
| 952 | None | ||
| 322 | NEW HAVEN | NHVN | 43.9 |
| 325 | Lighthouse Point | 43.9 WASS | |
| 326 | Westville | 43.9 WASF | |
| 327 | Whitneyville | 43.9 Downtown Green | |
| 951 | None | 43.9 Chapel West | |
| 324 | NEW LONDON | NLDN | 25.31 |
| 950 | None | 26.59 Center District | |
| 330 | NEW MILFORD | NMIL | 24.75 |
| 331 | Candlewood Lake | 0.62 Fire District | |
| 332 | Gaylordsville | ||
| 333 | Merryall | ||
| 334 | Northville | ||
| 949 | None | ||
| 340 | NEWTOWN | NEWT | 24.37 |
| 341 | Botsford | ||
| 342 | Borough | ||
| 343 | Hattertown | ||
| 344 | Hawleyville | ||
| 346 | The Lake | ||
| 347 | Taunton | ||
| 348 | Dodgingtown | ||
| 948 | None | ||
| 341 | NORFOLK | NORF | 20.11 |
| 947 | None | ||
| 342 | NORTH BRANFORD | NBRN | 27.77 |
| 349 | Northford | ||
| 946 | None | ||
| 343 | NORTH CANAAN | NORC | 21.00 |
| 897 | None | 22.75 Fire District | |
| 1.75 Canaan FD | |||
| 344 | NORTH HAVEN | NOHV | 26.54 |
| 945 | None | ||
| 350 | NORWALK | NORW | Districts 1,2,3,8,9 |
| 351 | Belle Island | 20.742 w/garbage | |
| 352 | |||
No comments yet.